Sono stato Consigliere Regionale delle Marche nella X legislatura 2015-2020. Nel seguito illustro le attività da me eseguite durante il mandato elettorale.
Potete trovare le informazioni sull’attività istituzionale che ho svolto in regione sul sito ufficiale del Consiglio Assemblea Legislativa delle Marche.
Di seguito riporto alcuni dati relativi agli atti che ho presentato come primo firmatario (proposte di legge, mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, interpellanze, risoluzioni), durante il mio mandato da consigliere. Ho partecipato alla stesura di molti altri atti con i colleghi del M5S, che per brevità non ho riportato in questa pagina.
Atti presentati
Come si può notare, il numero degli atti “ispettivi”, cioè le interrogazioni, è inferiore a quello degli atti di “indirizzo”, cioè le mozioni, sommati alle proposte di legge, in quanto approfondendo gli argomenti, cerco di fornire il mio contributo propositivo nei temi che mi trovo a trattare. In totale ho presentato oltre 200 atti.
Perciò la mia azione politica risulta equilibrata tra “opposizione” e “proposta”, ed amo definirla come un’azione di PROPPOSIZIONE.
A questo proposito ho ideato il simbolo che vedete a fianco e che amo utilizzare con i gruppi e le associazioni con cui collaboro per sottolineare l’importanza dello scambio di opinioni, di competenze e di intelligenze nell’elaborazione della proposta politica.
Tipo di argomento degli atti
Faccio parte della seconda commissione consiliare permanente che si occupa prevalentemente di Economia ed Europa, ma cerco di seguire tutte le tematiche su cui la regione interviene, quindi gli atti da me presentati abbracciano anche gli argomenti trattati dalle altre commissioni esistenti: sanità e sociale, ambiente e territorio, bilancio ed istituzioni, naturalmente le tematiche ambientali e sanitarie sono particolarmente curate, le prime per competenza personale (sono un geologo specializzato in progettazione ambientale), le seconde per la rilevanza politica che rivestono a livello regionale.
Provenienza degli atti
Studio ed approfondisco le tematiche collaborando e confrontandomi con i gruppi del M5S presenti sul territorio, e recependo le istanze presentatemi da numerose associazioni e singoli cittadini; la ripartizione della provenienza degli atti che ho presentato nel grafico rispecchia questa impostazione, poco meno della metà degli atti non proviene dalla mia diretta iniziativa.
Considero una ricchezza straordinaria il confronto con tutti coloro che si appassionano allo studio delle problematiche politiche e sociali e sono ben lieto di farmi loro portavoce in Regione. Ho collaborato con Associazioni e singoli cittadini anche di fuori provincia, rispondendo alle sollecitazioni che di volta in volta mi venivano poste all’attenzione.
Risultato degli atti
Oltre la metà degli atti che ho presentato è stato approvato (o ha avuto un esito positivo, o è stato in qualche modo efficace); tra questi ben 12 proposte di legge, che sono state finanziate per oltre 1,5 milioni di euro, e 57 tra mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.
Questo risultato mi da la forza di proseguire con il massimo impegno nell’azione politica che sto realizzando.
I tempi della politica sono lunghi, l’iter di discussione ed approvazione di una legge può durare anche alcuni anni; purtroppo alcuni atti non hanno compiuto il loro iter tra cui due proposte di legge che mi stanno particolarmente a cuore: la prima sulla tutela delle api e la valorizzazione dell’apicoltura e dei suoi prodotti, e la seconda per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese all’estero e l’incentivo al loro rientro (reshoring).
Atti approvati o efficaci
Di seguito riporto l’elenco degli atti, da me presentati, che hanno avuto un esito positivo o sono stati approvati; nella pagina “Vittorie” puoi trovare una breve descrizione degli stessi con i relativi link al sito della regione:
Num. | Tipo | Argomento | Descrizione | |
307/19 | PdL | Istituzioni | Regione | Utilizzo tecnologia Blockchain pubblici registri |
222/18 | PdL | Ambiente | Rifiuti | Compostaggio rifiuti organici |
152/17 | PdL | Salute | Sociale | Reddito minimo garantito |
141/17 | PdL | Economia | Commercio | Promozione negozi prodotti sfusi e alla spina |
139/17 | PdL | Economia | Agricoltura | Contenimento danni ungulati |
125/17 | PdL | Economia | Agricoltura | Creazione filiera canapa industriale |
107/17 | PdL | Economia | Imprese | Report su internazionalizzazione imprese |
106/17 | PdL | Economia | Agricoltura | Potenziamento banca regionale della terra |
88/16 | PdL | Ambiente | Energia | Unità regionale acquisto energia elettrica e gas |
84/16 | PdL | Economia | Commercio | Riutilizzo farmaci non assunti |
47/16 | PdL | Istituzioni | Regione | Modifica assetto referendum regionali |
15/15 | PdL | Ambiente | Caccia | Discussione calendario venatorio in commissione |
619/20 | Mozione | Istituzioni | Istruzione | Attività scolastica in smart learning |
610/20 | Mozione | Ambiente | Caccia | Tutela allevamenti predazioni selvatiche |
605/20 | Mozione | Economia | Agricoltura | Danni cimice marmorata asiatica |
580/19 | Mozione | Salute | Sociale | Struttura recupero per soggetti violenti |
559/19 | Mozione | Istituzioni | Istruzione | Attivazione Poli Tecnici professionali |
543/19 | Mozione | Salute | Sanità | Miglior utilizzo personale emergenza-urgenza |
539/19 | Mozione | Economia | Commercio | Lotta sprechi alimentari, applicazione LR 32/17 |
531/19 | Mozione | Ambiente | Inquinamento | Report siti contaminati |
530/19 | Mozione | Ambiente | Inquinamento | Riduzione rifiuti nei fiumi |
527/19 | Mozione | Economia | Commercio | Recupero e riutilizzo farmaci, applicazione LR 3/13 |
509/19 | Mozione | Ambiente | Territorio | Programma gestione sedimenti |
504/19 | Mozione | Salute | Sociale | Corretta applicazione ricetta elettronica veterinaria |
480/19 | Mozione | Salute | Sanità | Promozione allattamento materno |
419/18 | Mozione | Salute | Sanità | Infermiere di famiglia |
416/18 | Mozione | Salute | Sociale | Sperimentazione housing e co-housing sociale |
415/18 | Mozione | Salute | Sanità | Sperimentazione radiologia domiciliare |
363/18 | Mozione | Economia | Imprese | Aggiornamento elenco comuni aree di crisi non complesse |
350/18 | Mozione | Economia | Commercio | Contrarietà al TTIP |
335/18 | Mozione | Salute | Sanità | Ripristino UTIC Senigallia Osimo Fabriano |
299/17 | Mozione | Ambiente | Rifiuti | Promozione vuoto a rendere |
271/17 | Mozione | Economia | Commercio | Contrarietà all’accordo commerciale CETA |
240/17 | Mozione | Ambiente | Inquinamento | Riduzione glyphosate nell’ambiente |
232/17 | Mozione | Economia | Turismo | Finanziamento parchi archeologici – Forum Sempronii |
229/17 | Mozione | Ambiente | Energia | Efficientamento energetico edifici regionali |
215/17 | Mozione | Ambiente | Territorio | Tutela del lupo |
210/17 | Mozione | Ambiente | Mobilità | Contrarietà vendita tratto ferrovia Fano-Urbino |
207/17 | Mozione | Economia | Agricoltura | Contrasto a diffusione Vespa Velutina |
192/16 | Mozione | Ambiente | Rifiuti | Ricorso contro inceneritore nelle Marche |
193/16 | Mozione | Istituzioni | Terremoto | Strategia Aree interne estesa a territori terremotati |
186/16 | Mozione | Economia | Turismo | Rilevazioni statistiche turismo (Istrice) |
151/16 | Mozione | Ambiente | Rifiuti | Modifiche Piano Regionale di gestione dei Rifiuti |
146/16 | Mozione | Ambiente | Caccia | VIA piano faunistico-venatorio |
138/16 | Mozione | Economia | Turismo | Sostegno ai comuni per la Bandiera Trasparente |
125/16 | Mozione | Salute | Sociale | Finanziamento LR 13/09 integrazione immigrati |
117/16 | Mozione | Economia | Commercio | Promozione e recupero eccedenze alimentari |
84/16 | Mozione | Ambiente | Inquinamento | Salvaguardia territorio da diserbanti chimici |
42/18 | Ordine del Giorno | Economia | Europa | Attuazione programmi cofinanziati con risorse europee |
41/18 | Ordine del Giorno | Ambiente | Rifiuti | Disincentivo usa e getta regione |
34/17 | Ordine del Giorno | Ambiente | Energia | Risparmio energetico palazzi regione |
5/15 | Ordine del Giorno | Istituzioni | Comuni | Appoggio ad approvazione L.158/17 per comuni con meno di 5000 abitanti |
93/19 | Risoluzione | Salute | Sanità | Potenziamento assistenza e diagnostica sanitaria domiciliare |
91/19 | Risoluzione | Istituzioni | Regione | Comitato controllo e valutazione politiche |
88/19 | Risoluzione | Istituzioni | Regione | Relazione stato attuazione ed effetto leggi regionali |
81/18 | Risoluzione | Istituzioni | Regione | Utilizzo graduatorie concorsi e attuazione piano fabbisogno |
77/18 | Risoluzione | Salute | Sanità | Ridistribuzione posti letto UTIC Senigallia Fabriano Jesi |
63/18 | Risoluzione | Ambiente | Inquinamento | Misure urgenti per ridurre glyphosate nell’ambiente |
61/18 | Risoluzione | Economia | Commercio | Contrarietà contenuti TTIP |
58/18 | Risoluzione | Economia | Turismo | Finanziamento parchi archeologici regionali |
57/18 | Risoluzione | Economia | Imprese | Investimenti per l’occupazione nelle Marche |
44/17 | Risoluzione | Economia | Agricoltura | Prevenzione e contrasto diffusione Vespa Velutina |
643/20 | Mozione | Salute | Covid-19 | Covid-19: abbattimento costi corsi OSS |
647/20 | Mozione | Ambiente | Mobilità | Covid-19: nuova politica trasporto pubblico locale |
664/20 | Mozione | Salute | Covid-19 | Covid-19: spostamenti per incontrare congiunti in Comuni di confine regionale |
663/20 | Mozione | Istituzioni | Regione | Rendere lo smart working ordinario tra i dipendenti della regione |
677/20 | Mozione | Economia | Covid-19 | Covid-19: Eliminazione divieto vendita abbigliamentoi usato |
705/20 | Mozione | Salute | Sanità | Potenziamento sanità territoriale, USCA e rete ospedaliera policentrica |
706/20 | Mozione | Ambiente | Mobilità | Riattivazione ferrovie Fano-Urbino, Pergola-Fabriano AN Marittima e Subappenninica |
Per meglio essere informati sulle principali tematiche di cui mi occupo potete leggere la pagina Battaglie e la pagina Vittorie
Inoltre la raccolta degli articoli che scrivo, suddivisi per le principali tematiche, è visibile sulla pagina Argomenti.